ქვემოთ წარმოდგენილია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების არქივი
![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | სოფელი ამაღლება.pdf | 2021-04-22 16:19 | 174K | |
![]() | სოფელი ახალშენი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 180K | |
![]() | სოფელი ბასილეთი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 182K | |
![]() | სოფელი ბჟოლიეთი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 181K | |
![]() | სოფელი ბუკისციხე.pdf | 2021-04-22 16:19 | 179K | |
![]() | სოფელი ბუკნარი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 176K | |
![]() | სოფელი ბურნათი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 165K | |
![]() | სოფელი ბუქსიეთი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 173K | |
![]() | სოფელი გამოღმა დობირო.pdf | 2021-04-22 16:19 | 171K | |
![]() | სოფელი განთიადი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 180K | |
![]() | სოფელი გაღმა დობირო.pdf | 2021-04-22 16:19 | 170K | |
![]() | სოფელი გოგოლესუბანი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 184K | |
![]() | სოფელი გოგოური.pdf | 2021-04-22 16:19 | 179K | |
![]() | სოფელი გორაბერეჟოული.pdf | 2021-04-22 16:19 | 188K | |
![]() | სოფელი გუთური.pdf | 2021-04-22 16:19 | 175K | |
![]() | სოფელი გურისტყე.pdf | 2021-04-22 16:19 | 188K | |
![]() | სოფელი დაბლაციხე.pdf | 2021-04-22 16:19 | 176K | |
![]() | სოფელი ვაზიანი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 178K | |
![]() | სოფელი ვანი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 182K | |
![]() | სოფელი ზემო ერკეთი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 171K | |
![]() | სოფელი ზემო ონჭიქედი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 168K | |
![]() | სოფელი ზემო ფარცხმა.pdf | 2021-04-22 16:19 | 173K | |
![]() | სოფელი ზენობანი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 178K | |
![]() | სოფელი ზომლეთი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 177K | |
![]() | სოფელი ზოტი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 173K | |
![]() | სოფელი თავპანტა.pdf | 2021-04-22 16:19 | 165K | |
![]() | სოფელი თავსურები.pdf | 2021-04-22 16:19 | 172K | |
![]() | სოფელი თხილაგანი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 173K | |
![]() | სოფელი იანეული.pdf | 2021-04-22 16:19 | 181K | |
![]() | სოფელი ინტაბუეთი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 172K | |
![]() | სოფელი კალაგონი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 173K | |
![]() | სოფელი კოხნარი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 170K | |
![]() | სოფელი მამულარი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 178K | |
![]() | სოფელი მეწიეთი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 173K | |
![]() | სოფელი ნაბეღლავი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 171K | |
![]() | სოფელი ნაკადული.pdf | 2021-04-22 16:19 | 165K | |
![]() | სოფელი სამება.pdf | 2021-04-22 16:19 | 178K | |
![]() | სოფელი საყვავისტყე.pdf | 2021-04-22 16:19 | 176K | |
![]() | სოფელი ტობახჩა.pdf | 2021-04-22 16:19 | 169K | |
![]() | სოფელი ქვაბღა.pdf | 2021-04-22 16:19 | 163K | |
![]() | სოფელი ქვემო ერკეთი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 167K | |
![]() | სოფელი ქვემო ონჭიქედი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 172K | |
![]() | სოფელი ქვემოხეთი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 174K | |
![]() | სოფელი ქვენობანი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 186K | |
![]() | სოფელი შველაურ-ციციბაური.pdf | 2021-04-22 16:19 | 174K | |
![]() | სოფელი შუა ამაღლება.pdf | 2021-04-22 16:19 | 174K | |
![]() | სოფელი შუა სურები.pdf | 2021-04-22 16:19 | 173K | |
![]() | სოფელი შუა ფარცხმა.pdf | 2021-04-22 16:19 | 174K | |
![]() | სოფელი შუბანი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 170K | |
![]() | სოფელი ჩაკიტაური.pdf | 2021-04-22 16:19 | 169K | |
![]() | სოფელი ჩომეთი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 173K | |
![]() | სოფელი ჩხაკაურა.pdf | 2021-04-22 16:19 | 170K | |
![]() | სოფელი წითელგორა.pdf | 2021-04-22 16:19 | 172K | |
![]() | სოფელი წიფნაგვარა.pdf | 2021-04-22 16:19 | 175K | |
![]() | სოფელი წიფნარი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 168K | |
![]() | სოფელი ჭალა-ქადაგაური.pdf | 2021-04-22 16:19 | 172K | |
![]() | სოფელი ჭაჭიეთი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 172K | |
![]() | სოფელი ხევი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 181K | |
![]() | სოფელი ხიდისთავი.pdf | 2021-04-22 16:19 | 186K | |
![]() | სოფელი ჯვარცხმა.pdf | 2021-04-22 16:19 | 175K | |
ამ ეტაპზე სისტემა მუშაობს სატესტო რეჟიმში. თუ შენიშნეთ შეფერხება სისტემის მუშაობაში, გთხოვთ მოგწეროთ ამის შესახებ ელექტრონულ ფოსტაზე contact@chokhatauri.ge